
Price
手術費用
形成外科の手術費用
| 項目 | 金額 (消費税込) |
|---|---|
| 初診料 | 健康保険適応 |
| 再診料 | 健康保険適応 |
| 内服薬 | 健康保険適応 |
| 消毒剤 | 健康保険適応 |
| 抗生剤ローション | 健康保険適応 |
| 抗生剤軟膏、クリーム | 健康保険適応 |
| ステロイド軟膏、クリーム | 健康保険適応 |
| ケガ | 健康保険扱い |
| 切り傷、擦り傷 | 健康保険扱い |
| やけど | 健康保険扱い |
| 顔面打撲・骨折 | 健康保険扱い |
| ほくろ(切除法) | 健康保険適応 |
| ほくろ(レーザー法) | 1箇所5,500円 |
| 粉瘤(アテローマ)(切除法) | 健康保険扱い(切除範囲により公的に価格が定められています。) |
| 脂肪種(切除法) | 健康保険扱い(切除範囲により公的に価格が定められています。) |
| 瘢痕/傷痕 | 健康保険扱い。手術範囲や植皮の有無により公的に価格が定められています。 |
| 美容的要素がある場合 | 110,000円〜550,000万円 |
| ケロイド(ステロイドの局所注射) | 健康保険扱い |
| ケロイド(外用薬の処方) | 健康保険扱い |
| ケロイド(切除手術) | 健康保険扱い |
美容的要素のあるものは自費になります。

